Definición de .vertical-align utilizado en CSS
La propiedad .vertical-align en CSS controla cómo los elementos establecidos uno al lado del otro están alineados.
Ejemplo de uso : propiedad CSS vertical-align
Si quieres utilizar esta propiedad de CSS en tu stylesheet, hazlo de la siguiente manera:
img {
vertical-align: middle;
}
Otro ejemplo más avanzado de .vertical-align es el siguiente de CODEPEN:
Sintaxis de .vertical-align en CSS
vertical-align: baseline|length|sub|super|top|text-top|middle|bottom|text-bottom|initial|inherit;
Valores
| Valor | Descripción | Manifestación |
|---|---|---|
| base | El elemento se alinea con la línea de base del padre. esto es por defecto | |
| longitud | Sube o baja un elemento por la longitud especificada. Se permiten valores negativos. | |
| % | Sube o baja un elemento en un porcentaje de la propiedad "line-height". Se permiten valores negativos | |
| sub | El elemento está alineado con la línea de base del subíndice del padre | |
| súper | El elemento se alinea con la línea de base en superíndice del padre. | |
| parte superior | El elemento está alineado con la parte superior del elemento más alto de la línea. | |
| parte superior del texto | El elemento está alineado con la parte superior de la fuente del elemento principal. | |
| medio | El elemento se coloca en el medio del elemento padre. | |
| abajo | El elemento está alineado con el elemento más bajo en la línea. | |
| texto inferior | El elemento está alineado con la parte inferior de la fuente del elemento principal. | |
| inicial | Establece esta propiedad en su valor predeterminado. | |
| heredar | Hereda esta propiedad de su elemento principal. |
Exploradores compatibles con .vertical-align
Los números de la tabla detallan la primera versión del navegador que es totalmente compatible con la propiedad.
Los números seguidos de -webkit- detallan la primera versión que funcionó con un prefijo.
| Property | Chrome | Internet Explorer / Edge | Firefox | Safari | Opera |
|---|---|---|---|---|---|
| visibility | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |